
28 gru Jak świadomi konsumenci powinni suplementować witaminę D?
Posted at 09:23h
in spytaj profesora
Oczywiście zgodnie z radami ekspertów.
Proponuje źródła i dawki rekomendowane ujęte w Clinical Practice Guideline z 2011.
Dawki zależą od wieku i stresu zdrowia. Poszukaj dawek dla dziecka w wieku 0-1; 1-18 (lat); 19-50 (lat); 50-70 (lat); 70+ . Grupy osób: kobiety ciężarne i karmiące, osoby otyłe, osób ze stwierdzonymi niedoborami (w zależności od wieku). Znajdź siebie lub swoich bliskich w odpowiednim przedziale.
Kto, wiek | Dawka |
Dzieci 0-1 | 400 IU (1 IU = 25 ng wit. D) |
Dzieci powyżej 1 roku życia | 400 – 600 IU |
Dzieci i młodzież 1-18 rok życia | 400 – 600 IU; jeśli lekarz uzna za konieczne podniesienie zawartości 25 (OH) D (aktywnej formy wit.D) we krwi do 30 ng/ml (75 nmol/l) jest konieczność zwiększenia dawki do 1000 IU. |
19-50 rok życia (żeby utrzymać prawidłowe funkcję tkanki kostnej i mięśniowej) | 600 IU; jeśli lekarz uzna za konieczne podniesienie zawartości 25 (OH) D (aktywnej formy wit.D) we krwi do 30 ng/ml (75 nmol/l) jest konieczność zwiększenia dawki do 1500 – 2000 IU. |
50-70 i 70+ | 600- 800 IU, brak danych czy ta dawka wystarczy do utrzymania prawidłowej funkcji układów innych niż szkieletowy; jeśli lekarz uzna za konieczne podniesienie zawartości 25 (OH) D (aktywnej formy wit.D) we krwi do 30 ng/ml (75 nmol/l) jest konieczność zwiększenia dawki do 1500 – 2000 IU. |
Ciąża i karmienie | 600 IU; choć żeby utrzymać zawartość 25 (OH) D we krwi rzędu 30 ng/ml (75 nmol/l), należy po konsultacji z lekarzem zwiększyć dawkę do 1500 – 2000 IU. |
Otyłe dzieci i osoby dorosłe; osoby przyjmujące leki przeciwdrgawkowe , glukokortykoidy, leki przeciwgrzybicze, leki wykorzystywane do leczenia AIDS | Dawki 2- 3 krotnie większe niż te zalecane dla wieku. decyduje lekarz |
J Clin Endokrinol Metab, 96, 1911- 1930, 2011.